Offer: 25 % Discount for University /Institute/School. Free Training on Purchase of Software.

Gholographics Company

Focusing Lens

 

Air spaced Focusing Lenses Doublet

The purpose of developing doublet air spaced focusing lens is to minimize aberration and achieve smallest spot size.

Air spaced Focusing Lenses Doublet Air spaced Focusing Lenses

Achromatic focus lens is color corrected, both working laser beam and inspection visible beam will focus on the same or closest focus point, following lenses are colour corrected at wavelength 1064nm & 635nm.

 

Part No. EFL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Wavelength (nm)
YAGFL40A 40.0 26.0 36.0 22.0 0.00 1064/635
YAGFL47A 47.0 34.0 41.0 30.0 31.90 1064/635
YAGFL58A 58.0 34.0 41.0 23.0 48.50 1064/635
YAGFL77A 77.0 34.0 41.0 23.0 63.50 1064/635
YAGFL120A 120.0 46.0 60.0 21.0 104.32 1064/635
YAGFL210A 210.0 22.0 37.0 30.0 204.30 1064/635
YAGFL250A 250.1 48.0 57.0 14.5 238.10 1064/635

 

 

Part No. EFL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Wavelength (nm)
CO2FL25 25.0 25.0 40.0 25.3 10.80 10600
CO2FL50 50.0 23.0 30.0 20.0 32.00 10600
CO2FL63.5 63.5 23.0 30.0 16.0 45.30 10600
YAGFL30 30.0 14.0 20.0 11.0 26.50 1064
YAGFL35 35.0 16.0 20.0 11.0 32.00 1064
YAGFL40 40.3 20.0 23.0 14.0 29.80 1064
YAGFL60 60.0 20.0 23.0 14.0 54.50 1064
YAGFL66 65.8 33.0 41.0 24.0 57.40 1064
YAGFL71 70.8 26.0 28.0 22.5 64.90 1064
YAGFL81 80.6 46.0 60.0 24.5 64.50 1064
YAGFL85 85.3 26.0 28.0 22.5 80.00 1064
YAGFL100 100.2 31.0 41.0 22.0 88.30 1064
YAGFL101 100.6 40.0 48.0 22.5 87.30 1064
YAGFL120 120.1 48.0 54.0 22.0 112.20 1064
YAGFL149 148.9 45.0 50.0 59.0 152.70 1064
YAGFL153 153.4 68.0 75.0 43.0 129.30 1064
YAGFL163 162.6 35.0 41.0 22.0 153.70 1064
YAGFL170 170.3 45.0 50.0 43.0 169.80 1064
YAGFL200 200.1 68.0 75.0 23.0 185.90 1064
YAGFL201 201.4 46.0 60.0 18.0 193.60 1064
YAGFL250 249.8 48.0 54.0 20.0 247.40 1064
532nmFL30 29.8 14.0 20.0 11.0 25.00 532
532nmFL89 88.9 30.0 41.0 26.0 64.30 532
532nmFL115 114.5 30.0 41.0 26.0 105.30 532
532nmFL170 170.3 30.0 41.0 26.0 126.80 532
532nmFL200 200.0 30.0 41.0 26.0 229.70 532
532nmFL271 270.6 30.0 41.0 26.0 241.80 532
355nmFL48 48.2 23.0 40.0 20.0 45.30 355
355nmFL86 86.4 28.0 40.0 23.2 65.20 355
355nmFL115 115.0 30.0 40.0 20.0 106.40 355
266nmFL46 46.3 23.0 40.0 20.0 43.10 266
266nmFL82 82.4 30.0 40.0 20.0 73.80 266
266nmFL115 115.0 30.0 40.0 20.0 101.10 266

 

The purpose of developing triplet air spaced focusing lens is to minimize aberration and achieve smallest spot size.
The achromatic triplet focus lens is color corrected, both working laser beam and inspection visible beam will focus on the same or closest focus point.

Air spaced Focusing Lenses Triplet
Part No. EFL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Screw Thread Wavelength(nm)
YAGFL25 25.2 12.5 25.0 13.5 19.70 M25x0.75 1064
YAGFL40 40.1 26.0 28.0 22.5 31.60 - 1064
YAGFL47 46.4 34.0 41.0 30.0 32.50 - 1064
YAGFL50 50.0 23.5 35.0 34.0 27.50 - 1064
YAGFL50W 50.0 26.0 36.0 26.0 28.10 - 1064
YAGFL58 58.2 34.0 41.0 23.0 49.00 - 1064
YAGFL77 77.0 34.0 41.0 23.0 67.70 M39x1 1064
YAGFL80 80.0 48.0 54.0 36.0 58.80 - 1064
YAGFL90 90.0 35.0 41.0 32.0 90.10 - 1064
YAGFL122 121.6 35.0 41.0 24.0 110.70 - 1064
YAGFL125 125.0 44.0 52.0 28.0 114.50 M50×0.75 1064
YAGFL135 135.0 45.0 52.0 32.0 126.00 M50×0.75 1064
532nmFL47 47.0 34.0 41.0 30.0 29.80 M39*0.75 532
532nmFL77 76.6 35.0 41.0 24.0 64.10 - 532
532nmFL80 80.0 34.0 45.0 27.9 63.10 M43*1 532
532nmFL89 89.4 35.0 41.0 32.0 88.80 - 532
532nmFL100 99.8 20.0 41.0 16.0 86.70 - 532
355nmFL25 25.4 18.0 25.0 17.0 19.40 M24*0.75 355
355nmFL47 47.0 34.0 41.0 30.0 32.70 M40*0.75 355
355nmFL60 60.0 36.0 40.0 27.0 47.80 M36*0.75 355
266nmFL24 24.1 12.0 25.0 17.0 17.10 M25*0.75 266
266nmFL57 57.3 34.0 41.0 30.0 43.90 M36*0.75 266

 

Material : BK7

Part No. Diameter (mm) EFL (mm) ET (mm) Material Wavelength (nm)
LBK-10.5-27.8-ET2.5 10.5 27.8 2.5 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-15-ET2 12.7 15.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-20-ET2 12.7 20.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-31-ET2 12.7 31.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-50-ET2 12.7 50.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-75-ET2 12.7 75.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-100-ET2 12.7 100.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-120-ET2 12.7 120.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-140-ET2 12.7 140.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-160-ET2 12.7 160.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-14-37.8-ET2.5 14.0 37.8 2.5 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-15-20-ET2 15.0 20.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-15-35-ET2.5 15.0 35.0 2.5 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-25.4-ET2 25.4 25.4 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-35-ET2 25.4 35.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-40-ET2.16 25.4 40.0 2.2 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-50-ET2 25.4 50.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-60-ET2 25.4 60.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-70-ET2 25.4 70.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-75-ET2 25.4 75.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-100-ET2 25.4 100.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-125-ET2 25.4 125.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-150-ET2 25.4 150.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-152-ET2 25.4 152.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-175-ET2 25.4 175.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-200-ET2 25.4 200.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-250-ET2 25.4 250.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-300-ET2 25.4 300.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-500-ET2 25.4 500.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-1-1000-ET2 25.4 1000.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-30-80-ET2 30.0 80.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-30-100-ET2 30.0 100.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-30-120-ET2 30.0 120.0 2.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-100-ET3 50.0 100.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-150-ET3 50.0 150.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-200-ET3 50.0 200.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-250-ET2 50.0 250.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-300-ET2 50.0 300.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-400-ET2 50.0 400.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-450-ET2 50.0 450.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-500-ET2 50.0 500.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-600-ET2 50.0 600.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-800-ET2 50.0 800.0 3.0 BK7 1064/800/633/532/355
LBK-50-1000-ET2 50.0 1000.0 2.5 BK7 1064/800/633/532/355

 

Material Fused Silica

Part No. Diameter (mm) EFL (mm) ET (mm) Material Wavelength (nm)
LFS-19-25-ET2 19.0 25.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-19-30-ET2 19.0 30.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-19-50-ET2 19.0 50.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-25-75-ET2 25.0 75.0 2.0 Fused Silica 1064/800/633/532/355
LFS-25-80-ET2 25.0 80.0 2.0 Fused Silica 1064/800/633/532/355
LFS-25-100-ET2 25.0 100.0 2.0 Fused Silica 1064/800/633/532/355
LFS-1-50-ET2 25.4 50.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-100-ET2 25.4 100.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-150-ET2 25.4 150.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-200-ET2 25.4 200.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-250-ET2 25.4 250.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-300-ET2 25.4 300.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-500-ET2 25.4 500.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-1-1000-ET2 25.4 1000.0 2.0 Fused Silica 1064
LFS-38-100-ET3 38.0 100.0 3.0 Fused Silica 1064
LFS-38-150-ET3 38.0 150.0 3.0 Fused Silica 1064
LFS-38-200-ET3 38.0 200.0 3.0 Fused Silica 1064
LFS-38-350-ET3 38.0 350.0 3.0 Fused Silica 1064
LFS-38-500-ET3 38.0 500.0 3.0 Fused Silica 1064
LFS-45-4-ET1.5 45.0 101.6 1.5 Fused Silica 1064/800/633/532/355
LFS-45-5-ET1.5 45.0 127.0 1.5 Fused Silica 1064/800/633/532/355
LFS-45-6-ET1.5 45.0 152.4 1.5 Fused Silica 1064/800/633/532/355